-
آندرس بلانکوپیشرانه به درستی وارد شده است. من آنها را روی ROV تست کردم و از نتیجه بسیار خوشحالیم. قسمت داخلی اپوکسی بسیار خوب است و قدرت موتورها نسبت به اندازه بسیار مناسب است.
-
Gregoire Langeهمکاری بین Changzhou Vic-Tech Motor Tech و شرکت ما بسیار عالی بود. درک خوب از نیازهای ما ، بسیار مایل به حل مشکلات ما. توصیه میکنم!
-
دیوید مولولتارتباطات حرفه ای و شفاف. سفارش به موقع ارسال شد. کانکتورهای کانتر که به حمل اضافه می شوند. راننده کار می کند مانند ما توافق کردیم!
-
Buildstorm Private Limitedاین محصول همانطور که انتظار می رود کار می کند ، بسته بندی زیبایی داشت. فروشنده خیلی سریع پاسخ می دهد و به تصمیم گیری در خرید کمک می کند. آنها آماده هستند تا محصول را برای شما سفارشی کنند.
-
اشلی گریفینحمل و نقل خیلی سریع دریافت شد. محصولات با بسته بندی به خوبی محافظت می شدند. نماینده شرکت صمیمانه و مهربان بود. امتیاز به علاوه!
پیچ تراپیزی 6.35mm قطر با ضد ضربه مغز هیبریدی موتور گام
محل منبع | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری | VIC-TECH |
گواهی | RoHS |
شماره مدل | Tr6.35 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 50 واحد |
قیمت | $36.40 - $60.00 / Units |
جزئیات بسته بندی | بسته صادرات استاندارد، یا می تواند سفارشی شود |
زمان تحویل | 15-30 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 10000 واحد در ماه |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
برجسته کردن | 6پیچ تراپیزیومی با قطر 35 میلی متر,پیچ تراپیزیوم هائیبریدی موتور گام بردار,پیچ تراپیزی ضد واکنش,Hybrid Stepping Motor Trapezoidal Screw,Anti Backlash Nut Trapezoidal Screw |
موتور قدم گذاری ترکیبی با دقت بالا 6.35mm قطر پیچ تراپیز با مغز ضد واکنش می تواند سفارشی شود
این گره ی سرب ما با یک مغز ضد کمر است.
در این بازی، شما می توانید از هر نوع توپ، شروع و پیشرو انتخاب کنید.
قطر بیرونی پیچ سرب 6.35 میلی متر است که برای موتورهای مرحله ای هیبریدی 35 میلی متر (NEMA14) و 42 میلی متر (NEMA17) مناسب است.
تمام پیچ های سرب ما سفارشی شده اند و MOQ 50 پی سی است.
تیم ما بیش از 10 سال تجربه در طراحی موتور مرحله ای، توسعه و تولید دارد و می تواند توسعه محصول و طراحی کمکی را مطابق با نیازهای ویژه مشتریان درک کند!نیازهای مشتری تلاش های ما هستند، لطفا احساس راحتی برای تماس با ما!
ابعاد مکانیکی:MM
ویژگی های فنی
محصول | پیچ سرب + مغز ضد واکنش |
نوع جوانه | بادمجان ضد رطوبت قابل تنظیم |
نوع پیچ سرب | پیچ تراپیزی |
مدل پیچ سرب | Tr6.35*8.4582-6 |
قطر بیرونی | 6.35ميلي متر |
شماره شروع | 6 |
سرب | 8.4582 میلی متر |
ارتفاع | 1.4097 میلی متر |
مقدار تولیدی | 50 عدد |
* ** توصیف محتوا
در مورد پیچ تراپیز و دستورالعمل های مربوط به مغز | |
مواد پیچ | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 و غیره |
مواد آجیل | برنز فسفري، زينک برنز قلع، آلومينيوم برنز زينک مس، آهن نرم، فولاد ضد زنگ، نایلون |
سطح دقت | سطح 7 سطح 8 سطح 9 سطح |
روش پردازش | پردازش برش رولر اکستروژن |
محدوده پردازش | یک سر، چند سر، انواع مختلف دندان |
جهت پاک کردن | چپ دست راست دست |
ورق اطلاعات پیچ
نه، نه | مدل مشخصات | روز بيرون | سرب | نخ شماره | فاصله دندان | روز بيرون | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
ارائه جزئیات محصول