-
آندرس بلانکوپیشرانه به درستی وارد شده است. من آنها را روی ROV تست کردم و از نتیجه بسیار خوشحالیم. قسمت داخلی اپوکسی بسیار خوب است و قدرت موتورها نسبت به اندازه بسیار مناسب است. -
Gregoire Langeهمکاری بین Changzhou Vic-Tech Motor Tech و شرکت ما بسیار عالی بود. درک خوب از نیازهای ما ، بسیار مایل به حل مشکلات ما. توصیه میکنم! -
دیوید مولولتارتباطات حرفه ای و شفاف. سفارش به موقع ارسال شد. کانکتورهای کانتر که به حمل اضافه می شوند. راننده کار می کند مانند ما توافق کردیم! -
Buildstorm Private Limitedاین محصول همانطور که انتظار می رود کار می کند ، بسته بندی زیبایی داشت. فروشنده خیلی سریع پاسخ می دهد و به تصمیم گیری در خرید کمک می کند. آنها آماده هستند تا محصول را برای شما سفارشی کنند. -
اشلی گریفینحمل و نقل خیلی سریع دریافت شد. محصولات با بسته بندی به خوبی محافظت می شدند. نماینده شرکت صمیمانه و مهربان بود. امتیاز به علاوه!
نوع سر دندون کامل TR8 کلاس A ماده 8mm سرب پیچ مغز / چاپگر 3d سرب پیچ مغز ضد خوردگی
| محل منبع | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) |
|---|---|
| نام تجاری | VIC-TECH |
| گواهی | RoHS |
| شماره مدل | T8 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | واحد 1 |
| قیمت | $12.00 - $17.00 / Units |
| جزئیات بسته بندی | بسته صادرات استاندارد، و یا می تواند سفارشی |
| زمان تحویل | 15-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه | 100000 واحد در هر ماه |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| قطر بیرونی پیچ | 8 میلی متر | تحمل رشته | 4 ساعت |
|---|---|---|---|
| شماره محصول | TR8 | دسته بندی | پیچ ذوزنقه ای |
| درجه مواد | کلاس A | نوع استاندارد | استاندارد ملی |
| نوع سر | دندان پر | سطح عملکرد | 4.8 |
| برجسته کردن | مهره پیچ ذوزنقه ای,مهره پیچ سربی t8,مهره پیچ سربی چاپگر سه بعدی |
||
پیچ سرب و مغز مغز موتور گام بردار 300mm طول پیچ دار مغز برای چاپگر 3D تراپزی
نام محصول: پیچ تراپیزیومی
پیچ تراپیزیوم T8 پیچ موتور گام پیچ چاپگر 3D پیچ تراپیزیوم 300mm طول با مغز
فرآیند: مسیر چرخ دار ماشینکاری را اتخاذ می کند ، دقت ماشینکاری مطابق با استاندارد ملی JB / T 2886-2008 انجام می شود ، محدوده قطر ماشینکاری φ2 ~ 14 ، محدوده سرب ماشینکاری 1 ~ 14 است ،ماشینکاری سفارشی چرخش چپ، چرخش راست، یکپارچه سازی سمت چپ و راست.
مواد: مواد معمولی پیچ سرب است YF45Mnr غیر سخت شده فولاد آلیاژ آزاد برش. سختی درمان حرارتی می تواند به HRC58 ~ 62 و اختیاری 45 # · 304 فولاد ضد زنگ و غیره برسد.ماده مغز می تواند برنز قلع باشد، آلومینیوم برنز، مس، آهن گچ، فولاد ضد زنگ و غیره، شرکت ما همچنین پردازش سفارشی را می پذیرد، لطفا در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.
![]()
ابعاد مکانیکی:MM
![]()
ویژگی های فنی
![]()
* ** توصیف محتوا
![]()
| در مورد پیچ تراپیز و دستورالعمل های مربوط به مغز | |
| مواد پیچ | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 و غیره |
| مواد آجیل | برنز فسفري، زينک برنز قلع، آلومينيوم برنز زينک مس، آهن نرم، فولاد ضد زنگ، نایلون |
| سطح دقت | سطح 7 سطح 8 سطح 9 سطح |
| روش پردازش | پردازش برش رولر اکستروژن |
| محدوده پردازش | یک سر، چند سر، انواع مختلف دندان |
| جهت پاک کردن | چپ دست راست دست |
ورق اطلاعات پیچ
| نه، نه | مدل مشخصات | روز بيرون | سرب | نخ شماره | فاصله دندان | روز بيرون | |
| 1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
| 2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
| 3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
| 4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
| 5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
| 6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
| 7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
| 8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
| 9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
| 10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
| 11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
| 12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
| 13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
| 14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
| 15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
| 16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
| 17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
| 18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
| 19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
| 20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
| 21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
| 22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
| 23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
| 24 | Tr8*20-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
| 25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
| 26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
| 27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
| 28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
| 29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
| 30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
| 31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
| 32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
| 33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
| 34 | Tr10*14-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
| 35 | Tr10*20-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
| 36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
| 37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
| 38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
| 39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
| 40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
| 41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
| 42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
| 43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
| 44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 | ||
ارائه جزئیات محصول
![]()
![]()
![]()

